<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://blocs.cassadigital.cat//</link>
	<title>Blocs de Cassa Digital</title>
	<description>Blocs de Cassa Digital</description>
	<image><title>www.cassadigital.cat</title><link>http://www.cassadigital.cat</link><url>http://www.cassadigital.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:17:32 +0200</pubDate>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Joan Carles Codolà Vilahur - El darrer discurs del Rei]]></title>
		<link>http://blocs.cassadigital.cat/joan-carles-codola/bloc/el-darrer-discurs-del-rei</link>
		<comments>http://blocs.cassadigital.cat/joan-carles-codola/bloc/el-darrer-discurs-del-rei</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:17:32 +0200</pubDate>
		<guid>http://blocs.cassadigital.cat/joan-carles-codola/bloc/el-darrer-discurs-del-rei</guid>
		<description><![CDATA[Suposo que el del Nadal passat -aquell en el que deia que la just&iacute;cia havia de servir per a tots i que compartia les situacions d'incertesa que passaven molts els seus compatriotes per culpa de la crisi econ&ograve;mica- ser&agrave; el seu darrer discurs com a Rei. Com a m&iacute;nim demostraria que la societat t&eacute; capacitat de reacci&oacute; per fer fora de la vida publica els subjectes menys recomanables.<br /> <br /> L'accident d'avui reuneix tots els requisits per demanar una destituci&oacute;/dimissi&oacute;  fulminant -ni que sigui per mentider- de l'actual cap visible del regne d'Espanya. Es gasta 50.000&euro; en anar de cacera  quan a tot el pa&iacute;s l'atur creix de manera imparable i els sous baixen mes rere mes. Quan la crisi aboca l'estat al rescat, el rei se'n va a ca&ccedil;ar elefants <br /> Com pot ser tan inconscient, d'anar-se'n de cacera a Botswana? No ho veu que hi ha coses que no es poden amagar? <br /> Hi ha hagut l'accident, per&ograve; la foto segur que hagu&eacute;s sortit un dia o altre i s'hagu&eacute;s acabat sabent igualment.<br /> <br /> Despr&eacute;s hi ha el tema  de dedicar-se a matar elefants... Es tan inconcebible que en ple segle XXI hi hagi subjectes que gaudeixin  agafant un arma per matar una de les meravelles de la natura... dedicar-se a aquestes diversions nom&eacute;s poden sorgir de ments malaltisses d'una crueldat/snobisme que em pensava que amb els reportatges del National Geographic ja havien desaparegut del mapa.<br /> <br /> I ara caldria pensar quines altres n'ha anat fent al llarg dels anys... que el seu n&eacute;t s'hagu&eacute;s ventat un tret al peu ja demostra a qu&egrave; dediquen el temps lliure...<br /> <br /> No cal seguir. Aquest personatge no pot representant un estat. ha de plegar. I com que els seus hereus han demostrat que s&oacute;n de la mateixa pasta, no cal  buscar-li cap successor. Cal cercar alternatives que no passin per la monarquia i de passada, posats a refer-ho tot, que els catalans ens resituem dins Europa amb una veu pr&ograve;pia.<br /> <br /> Al final encara haurem d'agrair a un elefant -un 14 d'abril!- que Catalunya arribi a ser independent...<br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Joan Carles Codolà Vilahur - Ajudem en Richi!]]></title>
		<link>http://blocs.cassadigital.cat/joan-carles-codola/bloc/ajudem-en-richi</link>
		<comments>http://blocs.cassadigital.cat/joan-carles-codola/bloc/ajudem-en-richi</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:49:13 +0200</pubDate>
		<guid>http://blocs.cassadigital.cat/joan-carles-codola/bloc/ajudem-en-richi</guid>
		<description><![CDATA[Normalment s&oacute;c for&ccedil;a esc&egrave;ptic sobre la versemblan&ccedil;a d'algunes crides que arriben per correu electr&ograve;nic sobre demandes d'ajuda per a nens perduts o infants malalts.<br /> <br /> Aquest cop faig una excepci&oacute;; potser perqu&egrave; m'ha enviat la crida alg&uacute; que conec i que m'assegura que coneix l'infant, de mare palamosina. I l apetici&oacute; &eacute;s ben senzilla.. un euro al mes. Us hi apunteu?<br /> <br /> La formula &eacute;s ben senzilla. (Sovint l&rsquo;apliquem a la producci&oacute; d&rsquo;un projecte de disc o de llibre que intu&iuml;m que pot ser de qualitat). Es tracta de l&rsquo;aportaci&oacute; personal d&rsquo;un euro al mes, per via banc&agrave;ria i durant el per&iacute;ode que vulgueu, una quantitat m&iacute;nima, irris&ograve;ria, per&ograve; que, sumada a l&rsquo;euro que molts altres tamb&eacute; puguem aportar, poden fer que el somni d&rsquo;aquest infant &mdash;i dels seus angoixats pares&mdash; esdevingui una realitat tangible, i all&iacute; on ara tot &eacute;s foscor, torni la llum, i on ara hi ha nom&eacute;s tristor, torni la rialla.<br /> <br /> Aquests dos enlla&ccedil;os que us transcric a sota us concretaran la manera com podeu fer-ho. Gr&agrave;cies!<br /> <br /> www.sosrichi.org<br /> <br /> https://www.teaming.net/sosrichi/invite<br /> <br /> I qu&egrave; demana en Richi?<br /> <br /> Ell ho diu al seu web...<br /> <br /> El meu nom &eacute;s Ricard, encara que tothom em diu Richi.<br /> <br /> Tinc 6 anys i s&oacute;c un nen malalt de c&agrave;ncer. El 29 de Novembre de 2011 va canviar la meva vida.<br /> <br /> Despr&eacute;s de que els meus pares passessin mesos anant d'un hospital a un altre per intentar saber qu&egrave; em passava, finalment la resson&agrave;ncia magn&egrave;tica ens va donar la resposta. Un tumor de quasi 5 cm de di&agrave;metre anomenat medul.loblastoma al cap.<br /> <br /> El medul.loblastoma &eacute;s un dels tumors malignes pedi&agrave;trics m&eacute;s agressius que existeix i es classifica en risc mig i alt. M'han classificat com a pacient d'alt risc amb un percentatge de superviv&egrave;ncia estimat als 5 anys entorn al 55%.<br /> <br /> Des de llavors, els meus pares, la meva germana, la meva fam&iacute;lia, els meus amics i jo lluitem tots junts per guanyar la batalla a aquesta miserable malaltia. Per desgr&agrave;cia ens espera un cam&iacute; llarg i dur, i necessitar&eacute; tot el recolzament i solidaritat possibles.<br /> <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Joan Maymí Coloreu - actualitat? i tant! el que no sé és si ens en sortirem.]]></title>
		<link>http://blocs.cassadigital.cat/joan-maymi/bloc/actualitat-i-tant-el-que-no-se-es-si-ens-en-sortirem</link>
		<comments>http://blocs.cassadigital.cat/joan-maymi/bloc/actualitat-i-tant-el-que-no-se-es-si-ens-en-sortirem</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:38:02 +0100</pubDate>
		<guid>http://blocs.cassadigital.cat/joan-maymi/bloc/actualitat-i-tant-el-que-no-se-es-si-ens-en-sortirem</guid>
		<description><![CDATA[Actualitat ?, i tant; el que no s&eacute; &eacute;s si la resistirem!<br /> <br /> Fa uns dies vaig sentir un comentari per la r&agrave;dio en el que es deia que la crisi dels anys 93, 94 no es va superar fins al cap d&rsquo;uns 12, 13 anys. I crec que comparada amb la que estem vivint la podriem nomenar una mini crisi, aquella. I per tant es preveu que la recuperaci&oacute; de l&rsquo;actual, si s&rsquo;aconsegueix, ens portar&agrave; als anys 202... llargs. <br /> <br /> Quan llegeixes que en vuit anys (2004-2012), a l&rsquo;Ajuntament de la nostra vila, s&rsquo;ha passat en despeses de personal de 332 a 498 ( totes aquestes quantitat son en milions de pessetes); que en despeses per a bens i serveis s&rsquo;ha passat de 250 a 416 ; i comparativament quan et diuen que del 2005 al 2012 s&rsquo;ha passat en els impostos que paguem al municipi dels 333 als 500, la veritat &eacute;s que perds el control i no hi entens ben b&eacute; res. A no ser que acceptis, per m&eacute;s que et costi, que a tots els nivells de l&rsquo;administraci&oacute; s&rsquo;ha fet una disbauxa incommensurable, forasenyada, incontrolada, irresponsable... mereixedora d&rsquo;un c&agrave;stig real, profund i just!<br /> <br /> Quan veus que, ara, &eacute;s rebaixa el sou dels pol&iacute;tics i funcionaris; que arreu hi ha hagut esc&agrave;ndols de corrupci&oacute; i tr&agrave;fic d&rsquo;influ&egrave;ncies ( i els que mai se sabran); que es paguen favors rebuts, o postures pol&iacute;ticament preses, amb c&agrave;rrecs i &ldquo;vestits&rdquo;; quan les administracions regulen plantilles i asseguren que els serveis no en sortiran perjudicats(?) ( &eacute;s quan et preguntes doncs que feia el personal que araa s&rsquo;ha eliminat?); que es preparen retallades a les m&eacute;s de quatre mil empreses p&uacute;bliques espanyoles; quan s&rsquo;estudia la reducci&oacute; de funcionariat tot fent servir com excusa la duplicitat de serveis: b&agrave;sicament Diputacions, Consells Comarcals; quan s&rsquo;augura un augment d&rsquo;impostos per compensar el desequilibri dels pressupostos; quan ... , &eacute;s quan pots afirmar que les coses s&rsquo;han fet molt malament: aqu&iacute;, all&agrave; i &ldquo;acull&agrave;&rdquo; ; &eacute;s quan et preguntes com &eacute;s possible que s&rsquo;hagi mantingut tot aquest enrenou, exc&eacute;s, dilapidaci&oacute; de les arques p&uacute;bliques sense que ning&uacute; hagi explotat i ho hagi denunciat? <br /> <br /> I arribats a aquesta vergonyosa realitat crec que hem de tenir la for&ccedil;a de lluitar per aconseguir un canvi profund a la nostra societat. I honestament crec que aix&ograve; passa per un vot de c&agrave;stig, una abstenci&oacute; en tot el que pugui representar ajuda, col.laboraci&oacute;, cooperaci&oacute;, fins arribar a les properes eleccions quan aquesta abstenci&oacute; s&rsquo;ha de fer efectiva de tal forma que cap partit arribi al m&iacute;nim de vots, el 3 %, que els permeti a tenir representaci&oacute; als estaments administratius. Si cap partit aconsegueix aquest m&iacute;nim algun canvi profund s&rsquo;hauria de fer. Crec que seria un resposta justa davant l&rsquo;actitud injusta que els &ldquo;nostres&rdquo; representants, a tots els nivells, han tingut al llarg d&rsquo;aquests anys.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Joan Carles Codolà Vilahur - Quan érem feliços]]></title>
		<link>http://blocs.cassadigital.cat/joan-carles-codola/bloc/quan-erem-felicos</link>
		<comments>http://blocs.cassadigital.cat/joan-carles-codola/bloc/quan-erem-felicos</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:55:44 +0100</pubDate>
		<guid>http://blocs.cassadigital.cat/joan-carles-codola/bloc/quan-erem-felicos</guid>
		<description><![CDATA[Ara far&agrave; dos anys, a la Festa Liter&agrave;ria de Cass&agrave; es va convidar el que llavors era Conseller de pol&iacute;tic territorial d'obres P&uacute;bliques, Joaquim Nadal, amb motiu dels cent anys del Dr. Ruscalleda. Sense que ho sab&eacute;ssim, en el seu entranyable i impecable parlament, l'exalcalde de Girona ens va avan&ccedil;ar un petit fragment de llibre que acaba de publicar el seu germ&agrave;, Rafel Nadal, titulat Quan &eacute;rem feli&ccedil;os.<br /> <br /> Quim Nadal ens va parlar de les trobades familiars a la casa que ara &eacute;s la seu de l'Ajuntament de Cass&agrave;, de les sortides amb els cosins de can Ruscalleda i dels seus volts pel poble amb algunes escenes que ara es poden trobar en el llibre d'en Rafel. Cass&agrave; &eacute;s un dels pobles protagonistes del llibre d'en Rafel, per b&eacute; que encara ho &eacute;s m&eacute;s la Fosca i El Collell, tota vegada que el llibre de  l'exdirector d'El Peri&oacute;dico &eacute;s talment un llibre de mem&ograve;ries d'una colla de germans en el seu proc&eacute;s de fer-se homes.<br /> <br /> Quan &eacute;rem feli&ccedil;os ens para sense embuts de la fam&iacute;lia Nadal, del que costava formar part d'una fam&iacute;lia amb tants germans, amb tanta parentela, amb tanta &quot;compet&egrave;ncia&quot; ja sigui per fer-se un lloc om com per arreplegar les patates fregides que acompanyaven la vianda... Per als cassanencs - especialment  per a tots aquells que hem conegut i coneixem algun dels membres de la fam&iacute;lia Nadal- i som d'una generaci&oacute; que ja hem posat el 5, el llibre &eacute;s un seguit de passatges per espais, experi&egrave;ncies i viv&egrave;ncies que m&eacute;s o menys podem compartir tota vegada que eren for&ccedil;a freq&uuml;ents haver-les conegut de pr&ograve;pia m&agrave; de les explicacions d'amics i coneguts. <br /> <br /> El m&egrave;rit de Rafel Nadal &eacute;s haver-ho sabut escriure amb una sinceritat  i un estil que atrapen el lector des de la primera l&iacute;nia. Aquest &eacute;s un d'aquells llibres que no pots abandonar fins al final i no perqu&egrave; l'argument sigui especialment interessant sin&oacute; perqu&egrave; &eacute;s un volum que et retrata sense vergonya la realitat social d'una classe mitjana gironina des de la postguerra fins a l'actualitat i ens desvetlla sense manies aquells petits secrets que fins ara es mantenien dins la llar com si no fos necessari treure'ls a la llum p&uacute;blica. <br /> <br /> Segur que en Rafel Nadal en aquest meravell&oacute;s llibre s'ha deixat moltes hist&ograve;ries al tinter i en d'altres que mig explica ens deixa amb les ganes de saber m&eacute;s coses... haurem d'esperar al segon volum. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Joan Maymí Coloreu - els efectes del tsunami del Japó]]></title>
		<link>http://blocs.cassadigital.cat/joan-maymi/bloc/els-efectes-del-tsunami-del-japo</link>
		<comments>http://blocs.cassadigital.cat/joan-maymi/bloc/els-efectes-del-tsunami-del-japo</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:50:17 +0100</pubDate>
		<guid>http://blocs.cassadigital.cat/joan-maymi/bloc/els-efectes-del-tsunami-del-japo</guid>
		<description><![CDATA[Els efectes del tsunami del Jap&oacute;.<br /> <br /> El tsunami que l&rsquo;11 de mar&ccedil; d&rsquo;aquest 2011 va sotregar la costa oriental del Jap&oacute; a deu dies dels fets es van comptabilitzar uns nou mil morts i uns dotze mil cinc-cents desapareguts. Ha arruinat una quantitat molt gran de fam&iacute;lies i va deixar una part important del pa&iacute;s sense cap defensa. Per&ograve; el que, al meu criteri ha fet trontollar m&eacute;s a nivell mundial &eacute;s la inseguretat, tantes vegades denunciada, de les centrals nuclears.<br /> <br /> La central nuclear de Fukushima, al nort-est del Jap&oacute;, ha estat greument afectada pel tsunami en q&uuml;esti&oacute; fins el punt d&rsquo;haver hagut d&rsquo;evaquar els residents en uns trenta quil&ograve;metres a la rodona; hi ha hagut fuites radioactives, va costar molt refredar els generadors i es va produir una cat&agrave;strofe nuclear de les m&eacute;s grans que hi hagi hagut al m&oacute;n.<br /> <br /> La reacci&oacute; dels pa&iuml;sos amb centrals nuclears no s&rsquo;ha fet esperar: Alemanya, Fran&ccedil;a, Espanya, ..., tots els pa&iuml;sos que depenen, m&eacute;s o menys, de l&rsquo;energia nuclear s&rsquo;han posat en estat d&rsquo;alerta, per no dir d&rsquo;alarma. Hi ha centrals en les que la data l&iacute;mit de funcionament s&rsquo;havia allargat, en d&rsquo;altres ja hi havia data de &ldquo;caducitat&rdquo; marcada, i per alguns esperada. El fet &eacute;s que aquesta situaci&oacute; creada a la central de Fukushima ha enc&egrave;s, o posat al dia, el senyal d&rsquo;alarma en la majoria de les nuclears que hi ha. Fins el punt que hi ha pa&iuml;sos, Alemanya per exemple, que es planteja abandonar definitivament aquest tipus d&rsquo;energia i apostar d&rsquo;una vegada i per sempre per les renovables.<br /> <br /> I jo em pregunto. Calia esperar viure un altre 17 de maig 2007, a Xern&ograve;bil, per a conscienciar-se que l&rsquo;energia nuclear, &eacute;s molt perillosa i, que a la vegada t&eacute; altres alternatives? Caldr&agrave; esperar una altra situaci&oacute; desesperada per a prendre una postura racional i segura? Espero que no.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Toni Rodriguez Cortés - La Salle]]></title>
		<link>http://blocs.cassadigital.cat/toni/bloc/la-salle</link>
		<comments>http://blocs.cassadigital.cat/toni/bloc/la-salle</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:19:42 +0200</pubDate>
		<guid>http://blocs.cassadigital.cat/toni/bloc/la-salle</guid>
		<description><![CDATA[<br /> <p class="MsoNormal"><span style="background:#ECECEC;mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:ES"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="background:#ECECEC;mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:ES">&quot;</span><span lang="CA" style="background:#ECECEC; mso-ansi-language:CA;mso-fareast-language:ES">Dimarts amb</span><span style="background:#ECECEC;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES"> el meu <span>&nbsp;</span>vell professor&quot;, &eacute;s una novel &middot; la autobiogr&agrave;fica, escrita per Mitch Albom el 1997. La hist&ograve;ria va ser adaptada m&eacute;s tard per Thomas Rickman en una pel &middot; l&iacute;cula televisi&oacute; (dirigida per Mick Jackson), <span>&nbsp;</span>la qual va ser presentada el 5 desembre 1999 , <span>&nbsp;</span>i protagonitzada per Hank Azaria. Explica la </span><span lang="CA" style="background:#ECECEC; mso-ansi-language:CA;mso-fareast-language:ES">veritable</span><span style="background:#ECECEC;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES"> hist&ograve;ria de Morrie Schwartz, soci&ograve;leg, <span>&nbsp;</span>i la seva relaci&oacute; amb el seu alumne, <span>&nbsp;</span>Mitch Albom. <span>&nbsp;</span>Tant la pel &middot; l&iacute;cula com el llibre de cr&ograve;nica de les lli&ccedil;ons sobre la vida, <span>&nbsp;</span>Mitch que apr&egrave;n del seu professor, <span>&nbsp;</span>que s'est&agrave; morint de l'esclerosi <span>&nbsp;</span>lateral <span>&nbsp;</span>amiotr&ograve;fica (ELA), <span>&nbsp;</span>tamb&eacute; coneguda com a Malaltia de Lou Gehrig.</span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="background:#ECECEC;mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:ES">Fa uns dies que em vaig trobar, <span>&nbsp;</span>en una cafeteria del poble, <span>&nbsp;</span>a un vell professor de la meva &egrave;poca escolar. <span>&nbsp;</span>Em va donar alegria, <span>&nbsp;</span>ja que ens veiem de tant en tant i ens saludem des de lluny, <span>&nbsp;</span>algunes de les vegades que deixo les meves <span>&nbsp;</span>nenes a l'escola, <span>&nbsp;</span>per&ograve; en aquesta ocasi&oacute;, vam tenir l'oportunitat de poder saludar-nos, <span>&nbsp;</span>no nom&eacute;s amb gestos, <span>&nbsp;</span>sin&oacute; tamb&eacute; amb paraules. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="background:#ECECEC;mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:ES"><span>&nbsp;</span>Ja de tornada a casa, em <span>&nbsp;</span>va venir a la memoria, el llibre d&rsquo;abans. <span>&nbsp;</span>Durant la conversa que vaig mantenir amb el &quot;germ&agrave;&quot; Salvador,<span>&nbsp; </span>que aix&iacute; &eacute;s com es diu, <span>&nbsp;</span>no ens vam profundir <span>&nbsp;</span>en lli&ccedil;ons de vida, ni res d&rsquo;aix&ograve; <span>&nbsp;</span></span><span lang="FR">sin&oacute; que vam estar recordant, <span>&nbsp;</span>alguna malifeta per la meva part, i</span><span lang="FR" style="font-size: 11.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#666666;background:white; mso-ansi-language:ES"> </span><span lang="FR">la meva relaci&oacute; en general amb el col &middot; legi. Feia uns dies, que havia llegit el meu reportatge &quot;Tun&iacute;sia, despr&eacute;s de la revoluci&oacute;&quot;, del blog, i em va felicitar pel text. Li va agradar. Jo lluny de presumir per aix&ograve;, vaig tornar per un moment a la meva aula escolar al col &middot; legi de la Salle, com si el meu professor m&rsquo; estigu&eacute;s felicitant per un treball lliurat o per un ex&agrave;men amb bona nota. Per&ograve; despr&eacute;s, tamb&eacute; em va dir, que havia llegit un altre article meu &quot;La tornada a l'escola&quot; en qu&egrave; va recordar llegir alguna cr&iacute;tica al col &middot; legi de la Salle. En aquesta ocasi&oacute;, em vaig sentir com si m'estigu&eacute;s renyant per no haver fet els deures. No em va importar, per&ograve; li vaig dir que estava equivocat, que no hi havia cap refer&egrave;ncia negativa cap al col &middot; legi, sin&oacute; simplement al que hem de gastar en llibres perqu&egrave; els nostres fills puguin estudiar. </span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="background:#ECECEC;mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:ES">Per tot aix&ograve;, vaig recordar la relaci&oacute; que he tingut, amb tots els meus professors, amb totes les meves <span>&nbsp;</span>senyoretes i amb tots els &quot;germans&quot; del col &middot; legi de la Salle. I vull tamb&egrave; fer-li saber el que sento per el col.legi. Un col &middot; legi al qual he estimat i defensat fins al dia avui. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="background:#ECECEC;mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:ES">No tinc a cap vell professor en particular, per parlar de lli&ccedil;ons de vida, sin&oacute; a molts. Com en el llibre, he apr&egrave;s lli&ccedil;ons amb cada un d'ells i he apr&egrave;s i acceptat els valors que aquesta instituci&oacute; sol transmetre a tots i cadascun dels seus alumnes, de vegades en forma de felicitaci&oacute;, i altres en forma de c&agrave;stig. Per aix&ograve; tinc les meves filles en ell, i per aix&ograve; em sento content i tranquil, que estiguin estudiant a la mateixa instituci&oacute; que ho vaig fer-ho <span>&nbsp;</span>jo. <span>&nbsp;</span>Perqu&egrave; aprenguin els mateixos valors que jo vaig aprendre, i els puguin transmetre als seus fills, igual que ho estic fent jo, i ho van fer els meus pares amb mi.</span><span style="font-size:11.5pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#666666; background:white;mso-ansi-language:ES"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:11.5pt;background:white">Deixant les religions de banda, i sentint-nos o no creients, l'educaci&oacute;, el fonament i els valors que han transm&egrave;s i segueixen transmetent, s&oacute;n &uacute;nics, i per tot aix&ograve; em sento orgull&oacute;s d'haver pogut estudiar al col &middot; legi de La Salle. Com en el llibre, el meu gran record als que van fer possible molt del que s&oacute;c: Germ&agrave; Salvador, Germ&agrave; Francesc, Germ&agrave; Eduard, Germ&agrave; Carmel, Germ&agrave; Jes&uacute;s, Germ&agrave; Joan de secreteria, Germ&agrave; Joan Carles, Mestre D&iacute;ez, Mestre Rosell, Mestre Verdaguer, Mestre Daus&agrave;, Senyoreta Oliveres, Senyoreta Assumpsi&oacute;n, Senyoreta Maria, Senyoreta Nuri, i a tots els que han passat algun dia per la meva classe i la dels meus companys, i que ara no em venen a la mem&ograve;ria.<br /> <br /> <o:p></o:p></span><span lang="FR" style="mso-bidi-font-size:11.5pt;background:white">Per desgr&agrave;cia, alguns ja no son amb nosaltres, per&ograve; vull recordar-los, com ho feia abans, quan tocava el timbre per haver d'entrar a la classe.</span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span lang="FR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Joan Maymí Coloreu - tres cents cinquanta càrrecs de la generalitat.....]]></title>
		<link>http://blocs.cassadigital.cat/joan-maymi/bloc/tres-cents-cinquanta-carrecs-de-la-generalitat</link>
		<comments>http://blocs.cassadigital.cat/joan-maymi/bloc/tres-cents-cinquanta-carrecs-de-la-generalitat</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:17:25 +0200</pubDate>
		<guid>http://blocs.cassadigital.cat/joan-maymi/bloc/tres-cents-cinquanta-carrecs-de-la-generalitat</guid>
		<description><![CDATA[Tres cents cinquanta alts c&agrave;rrecs de la Generalitat no cobraran la paga doble de Nadal.<br /> <br /> El President de la Generalitat ha dit, 5-XI-2011, que per ajudar a fer front a la crisi aquest mes de desembre uns 350 alts funcionaris, entre ells els membres del govern, no cobraran la paga doble. <br /> <br /> Diu que representar&agrave; un estalvi d&rsquo;1.800.000 &euro;. Suposo que hi deu haver diferents nivells de sous, i per tant &eacute;s impossible, per mi, saber qu&egrave; deixaran de cobrar uns i altres.<br /> <br /> Per tant l&rsquo;&uacute;nica manera que tinc de fer n&uacute;meros &eacute;s dividir els &euro; que diu que s&rsquo;estalviaran pel nombre de persones que no cobraran la paga.<br /> <br /> I d&oacute;na 5142,857 &euro; per persona, que multiplicat per 166,386 ptes/&euro; ens d&oacute;na la quantitat de 855.699, 4284 pessetes. Aquest seria el sou promig d&rsquo;aquestes persones. Per tant &eacute;s &ograve;bvi que n&rsquo;hi ha que cobren m&eacute;s i d&rsquo;altres que cobren menys. D&eacute;u ni do!<br /> Entre altres consideracions, no &eacute;s estrany que hi hagi crisi!<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Joan Maymí Coloreu - Abans eren molt nets i ara som molt bruts...? O potser és al revés?]]></title>
		<link>http://blocs.cassadigital.cat/joan-maymi/bloc/abans-eren-molt-nets-i-ara-som-molt-bruts-o-potser-es-al-reves</link>
		<comments>http://blocs.cassadigital.cat/joan-maymi/bloc/abans-eren-molt-nets-i-ara-som-molt-bruts-o-potser-es-al-reves</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:58:15 +0200</pubDate>
		<guid>http://blocs.cassadigital.cat/joan-maymi/bloc/abans-eren-molt-nets-i-ara-som-molt-bruts-o-potser-es-al-reves</guid>
		<description><![CDATA[Abans eren molt nets i ara som molt bruts...? O potser &eacute;s al rev&eacute;s? <br /> <br /> Recordo de petit, i de no tant petit, que una de les primeres coses que feien les metresses de casa, quan havien esmorzat, o abans de fer-ho, era sortir al carrer amb l&rsquo;escombra i el recollidor i netejar la part corresponent a la vorera i al carrer del davant de casa seva.<br /> Avui podriem comptar amb els dits d&rsquo;una, b&eacute; possem-n&rsquo;hi dues, mans les persones que continuen amb aquest costum. <br /> Els temps han canviat, les rutines tamb&eacute; i la manera de fer de tothom &eacute;s molt diferent.<br /> Entre d&rsquo;altres coses de la vida quotidiana, del &ldquo;nostre pa de cada dia&rdquo;, n&rsquo;hi ha una que ha fet un gir de cent vuitanta graus: &eacute;s la forma de comprar els productes a les botigues de queviures, avui majorit&agrave;riament supermercats, i en conseq&uuml;&egrave;ncia el tipus d&rsquo;env&agrave;s amb el que et subministren els productes i les quantitats. Aix&ograve; produeix un ingent volum de deixalles que terroritza al m&eacute;s optimista.<br /> Si a aix&ograve; hi afegim que molta gent &eacute;s inconscient, davant aquest problema, ens trobem els carrers plens de bruticia, papers, pl&agrave;stics, envasos de tot tipus de begudes i menjars despreciant les paperers que s&rsquo;han anat instal.lant arreu, i fent cas om&iacute;s a les normes c&iacute;viques m&iacute;nimes de conviv&egrave;ncia, recuperaci&oacute; del que sigui possible i respecte pels altres convilatants..<br /> I jo penso: aix&ograve; es soluciona amb la quantitat de persones i vehicles que di&agrave;riament passen pels carrers a recollir la brossa apilonada? Crec que no.<br /> S&oacute;c plenament conscient que el poble s&rsquo;ha fet gran; que s&rsquo;han construit un grapat d&rsquo;urbanitzacions a l&rsquo;extraradi, en comptes de promocionar el munt de cases tancades que hi ha al centre del poble. Aix&iacute; mateix tamb&eacute; s&oacute;c conscient de qu&egrave; aquestes urbanitzacions s&oacute;n les zones que tenen menys habitants per metre quadrat, i conseq&uuml;ent- ment les zones que creen menys deixalles. Una altra cosa s&oacute;n les zones ajardinades que per llei s&rsquo;hi han creat i que, &ograve;bviament, necessiten ser cuidades.<br /> Crec que gran part de la soluci&oacute; a aquest problema passa per l&rsquo;educaci&oacute; de tots: la reeducaci&oacute; de la gent major, que la tenia, i que els nous costums els hi han fet oblidar; pels de mitjana edat que ja mai havien actuat com els seus pares, avis...; i als d&rsquo;edat juvenil, infantil que la immensa majoria no saben ni de qu&egrave; els hi parles.<br /> Retornar als or&iacute;gens no &eacute;s f&agrave;cil. Les circumst&agrave;ncies s&oacute;n molt diferents. &Eacute;s una feina que s&rsquo;ha de comen&ccedil;ar des de casa amb l&rsquo;alli&ccedil;onament dels fills; paral.lelament ajudat des de l&rsquo;escola i amb la exig&egrave;ncia de l&rsquo;administraci&oacute; en els llocs on es desvirtuin m&iacute;nimament les normes de conviv&egrave;ncia.<br /> Potser aix&iacute; no necessitarem tants vehicles i personal per poder tenir el poble m&eacute;s net. <br /> <br /> <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Joan Maymí Coloreu - El 20-N a qui votarem?]]></title>
		<link>http://blocs.cassadigital.cat/joan-maymi/bloc/el-20-n-a-qui-votarem</link>
